B.K. Ventspils ULEBcup 2003. – 2004.

B.K.Ventspils-Lucentum Alicante
95:81(23:21,28:17,15:25,29:18)

B.K.Ventspils: Lucentum:
M.Četmens 21p L.Ru 26
M.Skirmants 19 H.Garsija 12
K.Purnis 15 B.Ernandes 12
Ķ.Šestoks 13 L.Angulo 11
Z.Savovičs 9 I.De Migels 7
A.Vītols 7 D.Tomičs 5
J.Kosuškins 6 E.Steisijs 3
I.Timermanis 3 H.Losaro 3
B.Pētersons 2 H.L. Valera 2
A.Vecvagars 0 M.Gimešs 0

Metis-Gravelines Crvena Zvezda-Charleroi
80:63 89:81

1. Metis 1 0 80 63 +17
2. Ventspils 1 0 95 81 +14
3. Crvena Zvezda 1 0 89 81 +8
4. Charleroi 0 1 89 81 -8
5. Lucentum Alicante 0 1 81 95 -14
6. Gravelines 0 1 63 80 -17

Charleroi-B.K.Ventspils
73:79(13:25,25:14,12:20,23:20)

B.K.Ventspils:
M.Četmens 22p
Ķ.Šestoks 14
K.Purnis 13
A.Vītols 13
M.Skirmants 9
A.Vecvagars 6
Z.Savovičs 2
J.Kosuškins 0
K.Šo 0

Gravelines-Crvena Zvezda Lucentum- Metis
75:78 80:83

1. Ventspils 2 0 174 154 +20
2. Metis 2 0 163 143 +20
3. Crvena Zvezda 2 0 167 156 +11
4. Charleroi 0 2 154 168 -14
5. Lucentum Aicante 0 2 161 178 -17
6. Gravelines 0 2 138 158 -20

B.K.Ventspils-Metis
66:75(17:22,13:15,16:13,20:25)

B.K.Ventspils: Metis:
Ķ.Šestoks 17p F.Veskovi 19p
A.Vītols 11 A.Menegins 13
M.Četmens 10 Dž.Makkologs 13
J. Kosuškins 9 D.Farabello 8
K.Purnis 7 T.Nesbijs 7
K.Šo 5 P.Konti 6
A.Vecvagars 4 A.De Pols 5
B.Pētersons 2 K.Fortes 4
Z.Savovičs 1 P.Podkolzins 0
I.Timermanis 0
M.Skirmants 0

Crvena Zvezda-Lucentum Alicante Charleroi-Gravelines
87:89 72:66

1. Metis 3 0 238 209 +29
2. Ventspils 2 1 240 229 +11
3. Crvena Zvezda 2 1 254 245 +9
4. Charleroi 1 2 226 234 -8
5. Lucentum Alicante 1 2 250 265 -15
6. Gravelines 0 3 204 230 -26

Ventspils-Gravelines
72:69(16:17,21:21,26:13,9:18)

B.K.Ventspils:
A.Vītols 21
Ķ. Šestoks 12
I.Timermanis 10
K.Šo 10
U.Viļums 5
J.Kosuškins 4
Z.Savovičs 4
M.Skirmants 4
K.Purnis 2
A.Vecvagars 0
B.Pētersons 0
M.Četmens nesp.

Lucentum Alicante-Charleroi Metis-Crvena Zvezda
55:59 93:84

1. Metis 4 0 331 293 +38
2. Ventspils 3 1 312 298 +14
3. Crvena Zvezda 2 2 338 338 +0
4. Charleroi 2 2 285 289 -4
5. Lucentum Alicante 1 3 305 324 -19
6. Gravelines 0 4 273 302 -29

Crvena Zvezda-B.K.Ventspils
82:84(23:28,18:13,27:17,14:26)

B.K.Ventspils:
D.Eringtons 14
K.Purnis 12
Z.Savovičs 12
Ķ.Šestoks 10
I.Timermanis 9
B.Pētersons 7
A.Vītols 7
A.Vecvagars 5
J.Kosuškins 3
M.Skirmants 3
D.Maklintoks 2
M.Četmens nesp.
U.Viļums nesp.

Gravelines-Lucentum Alicante Charleroi-Metis
85:71 93:89(pag)

1. Metis 4 1 420 386 +34
2. Ventspils 4 1 396 380 +16
3. Charleroi 3 2 378 378 +0
4. Crvena Zvezda 2 3 420 422 -2
5. Gravelines 1 4 358 373 -15
6. Lucentum Alicante 1 4 376 409 -33

Pēc pirmā Riņķa.

1. METIS 4 1 420 386 +34
2. VENTSPILS 4 1 396 380 +16
3. CHARLEROI 3 2 378 378 +0
4. CRVENA ZVEZDA 2 3 420 422 -2
5. GRAVELINES 1 4 358 373 -15
6. LUCENTUM ALICANTE 1 4 376 409 -33

B.K.Ventspils

Spēlētājs Spēles Punkti Vid.sp.gūt.punkti
M.Četmens 3 53 17.66
D.Eringtons 1 14 14.00
Ķ.Šestoks 5 66 13.20
A.Vītols 5 59 11.80
K.Purnis 5 49 9.80
M.Skirmants 5 35 7.00
Z.Savovičs 5 28 5.60
K.Šo 3 15 5.00
U.Viļums 1 5 5.00
I.Timermanis 5 22 4.40
J.Kosuškins 5 22 4.40
A.Vecvagars 5 15 3.00
B.Pētersons 5 11 2.20
D.Maklintoks 1 2 2.00

Lucentum Alicante-B.K.Ventspils
84:76(12:17;21:13;24:16;27:30)

B.K.Ventspils:
M.Čatmens 17p
D.Eringtons 13
Ķ.Šestoks 11
M.Skirmants 11
A.Vecvagars 11
K.Purnis 7
A.Vītols 4
J.Kosuškins 2

Gravelines-Metis Charleroi-Crvena Zvezda
71:70 84:77

1. Metis 4 2 490 457 +33
2. Ventspils 4 2 472 464 +8
3. Charleroi 4 2 462 455 +7
4. Crvena Zvezda 2 4 497 506 -9
5. Gravelines 2 4 429 443 -14
6. Lucentum Alicante 2 4 460 485 -25

B.K.Ventspils-Charleroi
83:72(24:24;20:11;19:15;20:22)

B.K.Ventspils:
M.Čatmens 26
D.Maklintoks 18
A.Vītols 9
J.Kosuškins 8
Z.Savovičs 7
A.Vecvagars 7
M.Skirmants 4
Ķ.Šestoks 2
B.Pētersons 1
K.Purnis 1
I.Timermanis nesp.
U.Viļums nesp.
D.Aringtons nesp.

Crvena Zvezda-Gravelines Metis-Lucentum Alicante
81:62 93:78

1. Metis 5 2 583 535 +48
2. Ventspils 5 2 555 536 +19
3. Charleroi 4 3 534 538 -4
4. Crvena Zvezda 3 4 578 568 +10
5. Gravelines 2 5 491 524 -33
6. Lucentum Alicante 2 5 538 578 -40

Metis-B.K.Ventspils
85:75(23:18;19:21;22:22;21:14)

B.K.Ventspils:
M.Čatmens 24
Ķ.Šestoks 13
D.Maklintoks 11
K.Purnis 9
Z.Savovičs 6
A.Vecvagars 5
A.Vītols 3
M.Skirmants 2
B.Pētersons 2

Lucentum Alicante-Crvena Zvezda Gravelines-Charleroi
78:81 57:67

1. Metis 6 2 668 610 +58
2. Ventspils 5 3 630 621 +9
3. Charleroi 5 3 601 595 +6
4. Crvena Zvezda 4 4 659 646 +13
5. Lucentum Alicante 2 6 616 659 -43
6. Gravelines 2 6 548 591 -43

Gravelines-B.K.Ventspils
76:88(14:23;19:22;23:23;20:20)

B.K.Ventspils:
M.Čatmens 17
K.Purnis 15
D.Maklintoks 13
A.Vecvagars 13
A.Vītols 8
J.Kosuškins 7
Z.Savovičs 5
M.Skirmants 3
Ķ.Šestoks 3
I.Timermanis 3
B.Pētersons 1

Charleroi-Lucentum Alicante Crvena Zvezda-Metis
80:64 85:76

1. Metis 6 3 744 695 +49
2. Ventspils 6 3 718 697 +21
3. Charleroi 6 3 681 659 +22
4. Crvena Zvezda 5 4 744 722 +22
5. Gravelines 2 7 624 679 -55
6. Lucentum Alicante 2 7 680 739 -59

B.K.Ventspils-Crvena Zvezda
93:75(20:27;27:11;28:15;18:22)

B.K.Ventspils:
M.Čatmens 30
Ķ.Šestoks 16
Z.Savovičš 15
D.Maklintoks 9
A.Vecvagars 8
K.Purnis 6
A.Vītols 3
I.Timermanis 2
M.Skirmants 2
B.Pētersons 2

Lucentum Alicante-Gravelines Metis-Charleroi
89:81 100:75

1. Metis 7 3 844 770 +74
2. Ventspils 7 3 811 772 +39
3. Charleroi 6 4 756 759 -3
4. Crvena Zvezda 5 5 819 815 +4
5. Lucentum Alicante 3 7 769 820 -51
6. Gravelines 2 8 705 768 -63

Pārējās grupas

A grupa
Breil Milano 8 2 787 684 +103
Real 7 3 804 728 +76
Lukoil 7 3 855 828 +27
Opel Skyliners 6 4 786 715 +71
KK Zagreb 2 8 776 882 -106
Ricoh Astronauts 0 10 656 827 -171

B grupa
Caprabo Lleida 8 2 796 729 +67
Auna Gran Canaria 7 3 770 670 +100
Rhein Energy 6 4 740 785 -45
Zadar 5 5 773 734 +39
Atlas 3 7 748 774 -26
Superfund 1 9 710 845 -135

D grupa
Reflex 9 1 806 714 +92
Hapoel Migdal 6 4 833 800 +33
DKV Joventut 6 4 801 781 +20
Pepinster 3 8 755 779 -24
Virtus 3 7 763 816 -53
Telekom Baskets 3 7 747 815 -68

E grupa
Estudiantes 9 1 833 728 +105
Makedonikos 6 4 778 786 -8
Le Mans 5 5 791 773 +18
Budučnost 5 5 820 835 -15
Eiffel Towers 3 7 818 832 -14
BS Energy 2 8 769 855 -86

F grupa
Lietuvos rytas 8 2 786 660 +126
Prokom Trefl 7 3 790 696 +94
Brighton Bears 4 6 791 807 -16
Split 4 6 792 868 -76
Cholet 4 6 762 817 -55
Ionikos 3 7 794 867 -73

Noslēguma tabula,C grupa

Metis 7 3 844 770 +74
Ventspils 7 3 811 772 +39
Charleroi 6 4 756 759 -3
Crvena Zvezda 5 5 819 815 +4
Lucentum Alicante 3 7 769 820 -51
Gravelines 2 8 705 768 -63

Lucentum Charleroi Metis Gravelines Crvena Zvezda Lucentum Charleroi Metis Gravelines Crvena Zvezda KOPĀ Vid.Sp.
M.Čatmens 21 22 10 – – 17 26 24 17 30 167 20.8
K.Purnis 15 13 7 2 12 7 1 9 15 6 87 8.7
J.Kosuškins 6 0 9 4 3 2 8 0 7 – 39 4.3
A.Vītols 7 13 11 21 7 4 9 3 8 3 86 8.6
D.Maklintoks – – – – 2 – 18 11 13 9 59 11.8
Z.Savovičs 9 2 1 4 12 0 7 6 5 15 61 6.1
D.Aringtons – – – – 14 13 – – – – 27 13.5
Ķ.Šestoks 13 14 17 12 10 11 2 13 3 16 111 11.1
A.Vecvagars 0 6 4 0 5 11 7 5 13 8 59 5.9
B.Pētersons 2 0 2 0 7 0 1 2 1 2 17 1.7
I.Timermanis 3 – 0 10 9 0 – 0 3 2 27 3.3
M.Skirmants 19 9 0 4 3 11 4 2 3 2 57 5.7
K.Šo – 0 5 10 – – – – – – 15 5.0
U.Viļums – – – 5 – – – – – 0 5 2.5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
M.Čatmens 8 20.9 39/66 19/52 32/50 4/24 37 26 27 20 58 191
D.Aringtons 2 13.5 10/17 0/2 7/9 1/3 5 3 4 2 9 30
Ķ.Šestoks 10 11.1 27/53 10/35 27/38 20/35 11 9 14 31 35 112
D.Maklintoks 5 10.6 21/30 0 11/14 12/12 2 5 5 16 11 67
K.Purnis 10 8.7 17/29 14/46 11/19 7/23 14 16 10 25 18 76
A.Vītols 10 8.6 19/36 11/32 15/19 9/13 24 14 15 32 17 74
Z.Savovičs 10 6.1 12/30 10/33 7/12 3/18 24 12 22 30 18 36
A.Vecvagars 10 5.9 17/34 6/21 7/14 18/27 12 5 10 22 15 66
M.Skirmants 10 5.7 22/46 0 13/20 12/24 4 5 12 26 15 59
K.Šovs 3 5.0 5/13 0 5/8 6/13 2 1 2 4 7 28
J.Kosuškins 9 4.3 15/32 2/12 3/6 8/19 4 4 6 23 4 20
I.Timermanis 8 3.4 3/12 5/9 6/9 5/8 2 2 2 5 6 33
U.Viļums 2 2.5 1/2 1/1 0/1 0/1 2 0 0 0 1 7
B.Pētersons 10 1.7 5/13 0/1 7/19 9/16 0 2 4 19 14 20

1.Aizvadītās spēles
2.Vidēji spēlē gūtie punkti
3.Divpunktu metieni
4.Trīspunktu metieni
5.Soda metieni
6.Atlēkušās bumbas
7.Rezultatīvās piespēles
8.Pārķertās bumbas
9.Kļūdas
10.Personiskās piezīmes
11.Izprovicētās piezīmes
12.Lietderības koeficients

B.K.”Ventspils”:
Divpunktu precizitāte-213/413 51.5% D.Maklintoks 21/30 70%
Trīspunktu precizitāte-78/244 31.9% I.Timermanis 5/9 55.5%
Soda metienu precizitāte-151/238 63.4% D.Maklintoks 11/14 78.5%
Vidēji spēlē atlēkušās bumbas-35

Pāru izloze

Ventspils-Reflex
Makedonikos-Caprabo Lleida
Real-Auna Gran Canaria
Rhein Energy-Metis
DKV Joventud-Breil Milano
Hapoel Migdal-Prokom Trefl
Lukoil-Lietuvos rytas

1/8 fināli:10. un 17.Februārī
1/4 fināli:2.un 9.Martā
1/2 fināli:23.un 30.martā
Fināls:13.Aprīlī

10.Februāris:
Ventspils-Reflex
17.Februāris:
Reflex-Ventspils

Ventspils-Reflex
68:79(20:17;12:22;17:23;19:17)

B.K.Ventspils:
Spēlētājs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ķ.Šestoks 15 23 4/9 1/4 4/6 4/3 2 1 1 0
M.Skirmants 12 24 6/6 0 0 5/2 0 1 0 2
Z.Savovičs 12 31 3/9 2/8 0 3/0 3 4 1 0
K.Purnis 11 27 1/2 2/6 3/4 3/0 4 1 2 0
A.Vecvagars 6 29 0/3 1/2 3/4 6/1 1 1 1 0
D.Maklintoks 4 11 1/1 0 2/2 2/1 1 2 0 0
M.Čatmens 4 5 2/2 0/2 0/2 1/0 0 0 1 0
B.Pētersons 2 14 1/2 0 0 4/1 0 1 0 1
A.Vītols 2 16 0/1 0/2 2/2 0 1 1 1 0
U.Viļums 0 6 0/1 0 0 1/0 0 0 1 0
I.Timermanis 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopā 68 18/36 6/24 14/20 29/8 12 12 8 3

Reflex:
Spēlētājs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
K.Frends 23 28 7/13 0 9/12 6/4 1 1 2 2
O.Askrabičs 17 29 7/9 0/2 3/3 10/2 1 0 2 0
I.Zoroski 9 18 3/6 1/3 0 1/1 0 3 0 0
R.Frīmens 9 27 1/4 2/4 1/4 1/1 1 3 0 0
B.Popovičs 7 27 1/5 1/2 2/3 2/0 2 0 2 0
V.Plisničs 6 16 3/5 0/2 0 1/1 0 1 0 2
S.Stefanovičs 5 12 1/2 1/3 0 1/0 0 0 0 0
B.Jorovičs 2 26 0 0/2 2/2 3/0 2 3 0 1
B.Krstovičs 1 6 0 0 1/2 0 2 1 0 0
Kopā 79 23/44 5/18 18/26 25/9 9 12 6 5

1.Punkti
2.Minūtes
3.Divp.m.
4.Trīsp.m.
5.Soda metieni
6.Atlēkušās bumbas
7.Rezultatīvās piespēles
8.Kļūdas
9.Pārt.piesp.
10.Bloki

Reflex-Ventspils
Reflex» 95 (52)
«Ventspils» 89 (43)
«Reflex»: Frīmens 18, Frends 14 +10AB, Majstorovičs 12 +10AB, Krstovičs 12, Aškrabičs 8, Popovičs 8, Štefanovičs 6, Zoroski 6, Jorovičs 5, Mandičs 4, Plisničs 2.
«Ventspils»: Šestoks 23 +7AB, Purnis 16, Savovičs 11, Skirmants 9, Makklintoks 9, Pētersons 8, Vītols 5, Aringtons 5, Vecvagars 3.